Fullradiefräs
2 skärig
Normallång
Borrande
Hårdmetall isostatpressad 10% Kobolt med HP (BALZER) beläggning
| Skär dim |
Skär längd |
Skaft dim |
Total längd |
Antal skär |
Beställnings nummer |
Pris HP |
| 1.0 | 2.5 | 4 | 50 | 2 | EM 813 1.0 | - |
| 1.5 | 4.0 | 4 | 50 | 2 | EM 813 1.5 | - |
| 2.0 | 5.0 | 6 | 50 | 2 | EM 813 2.0 | - |
| 2.0 | 2 | 6 | 50 | 2 | G 4953 2.0 |
Utförsäljning |
| 3.0 | 8.0 | 6 | 60 | 2 | EM 813 3.0 | - |
| 4.0 | 8.0 | 6 | 70 | 2 | EM 813 4.0 | - |
|
| ||||||
| 5.0 | 10.0 | 6 | 80 | 2 | EM 813 5.0 | - |
| 6.0 | 12.0 | 6 | 90 | 2 | EM 813 6.0 | - |
| 7.0 | 14.0 | 8 | 90 | 2 | EM 813 7.0 | - |
| 8.0 | 14.0 | 8 | 100 | 2 | EM 813 8.0 | - |
| 9.0 | 18.0 | 10 | 100 | 2 | EM 813 9.0 | - |
|
| ||||||
| 10.0 | 18.0 | 10 | 100 | 2 | EM 813 10.0 | - |
| 12.0 | 22.0 | 12 | 110 | 2 | EM 813 12.0 | - |
| 12.0 | 12.0 | 12 | 110 | 2 | G 4953 12.0 |
Utförsäljning |
| 14.0 | 26.0 | 14 | 110 | 2 | EM 813 14.0 | - |
| 16.0 | 30.0 | 16 | 140 | 2 | EM 813 16.0 | - |
| 18.0 | 34.0 | 18 | 140 | 2 | EM 813 18.0 | - |
|
| ||||||
| 20.0 | 38.0 | 20 | 160 | 2 | EM 813 20.0 | - |
| 25.0 | 50.0 | 25 | 180 | 2 | EM 813 25.0 | - |