
3 skärig normallång
Spåndelande för aluminiumbearbetning
Hårdmetall Micrograin HIP'ad
Borrande
Skärtolerans h11
Obelagd
| Skär dim |
Skär längd |
Skaft dim |
Total längd |
Antal skär |
Beställnings nummer |
Pris HM |
| 6.0 | 20 | 6 | 64 | 3 | F 134 6.0 | - |
| 8.0 | 20 | 8 | 64 | 3 | F 134 8.0 | - |
| 10.0 | 25 | 10 | 70 | 3 | F 134 10.0 | - |
| 12.0 | 25 | 12 | 76 | 3 | F 134 12.0 | - |
|
| ||||||
| 14.0 | 30 | 14 | 89 | 3 | F 134 14.0 | - |
| 16.0 | 30 | 16 | 89 | 3 | F 134 16.0 | - |
| 18.0 | 35 | 18 | 102 |
3 |
F 134 18.0 | - |
| 20.0 | 38 | 20 | 102 | 3 | F 134 20.0 | - |
| 25.0 | 50 | 25 | 102 | 3 | F 134 25.0 | - |