3-6 skärig 45 graders helix skrubb
lång fräs, bör ej användas över 45 HRc
Vid vibrationer under berarbetning som ger urflisning
välj istället GAA 26 Tank-Power
| Skär dim |
Skär längd |
Skaft dim |
Total längd |
Antal skär |
Beställnings nummer |
Pris HP |
| 4.0 | 11 | 6 | 57 | 3 | EH 919 4.0 | - |
| 5.0 | 13 | 6 | 57 | 4 | EH 919 5.0 | - |
| 6.0 | 16 | 6 | 57 | 4 | EH 919 6.0 | - |
| 7.0 | 16 | 8 | 63 | 4 | EH 919 7.0 | - |
| 8.0 | 16 | 8 | 63 | 4 | EH 919 8.0 | - |
| 9.0 | 19 | 10 | 72 | 4 | EH 919 9.0 | - |
| 10.0 | 22 | 10 | 72 | 4 | EH 919 10.0 | - |
| 12.0 | 26 | 12 | 83 | 4 | EH 919 12.0 | - |
| 14.0 | 26 | 14 | 83 | 5 | EH 919 14.0 | - |
| 16.0 | 32 | 16 | 92 | 5 | EH 919 16.0 | - |
| 20.0 |
38 |
20 | 104 | 6 | EH 919 20.0 | - |
| 25.0 | 45 | 25 | 121 | 6 | EH 919 25.0 | - |