Zick-Zack
HSS 5% Kobolt
Utförande enligt DIN 885-A
| Dim (js14) |
Bredd (k11) |
Hål dim (H7) |
Antal skär (z) |
Beställnings nummer |
Pris |
| 50 | 3 | 16 | 14 | ML 102 50*3*16 | - |
| 50 | 4 | 16 | 14 | ML 102 50*4*16 | - |
| 50 | 5 | 16 | 14 | ML 102 50*5*16 | - |
| 50 | 6 | 16 | 14 | ML 102 50*6*16 | - |
| 50 | 7 | 16 | 14 | ML 102 50*7*16 | - |
|
| |||||
| 50 | 8 | 16 | 14 | ML 102 50*8*16 | - |
| 50 | 9 | 16 | 14 | ML 102 50*9*16 | - |
| 50 | 10 | 16 | 14 | ML 102 50*10*16 | - |
| 63 | 3 | 22 | 16 | ML 102 63*3*22 | - |
| 63 | 4 | 22 | 16 | ML 102 63*4*22 | - |
|
| |||||
| 63 | 5 | 22 | 16 | ML 102 63*5*22 | - |
| 63 | 6 | 22 | 16 | ML 102 63*6*22 | - |
| 63 | 7 | 22 | 16 | ML 102 63*7*22 | - |
| 63 | 8 | 22 | 16 | ML 102 63*8*22 | - |
| 63 | 9 | 22 | 16 | ML 102 63*9*22 | - |
|
| |||||
| 63 | 10 | 22 | 16 | ML 102 63*10*22 | - |
| 63 | 12 | 22 | 16 | ML 102 63*12*22 | - |
| 63 | 14 | 22 | 16 | ML 102 63*14*22 | - |
| 63 | 16 | 22 | 16 | ML 102 63*16*22 | - |
| 63 | 18 | 22 | 16 | ML 102 63*18*22 | - |
|
| |||||
| 80 | 3 | 22 | 18 | ML 102 80*3*22 | - |
| 80 | 4 | 22 | 18 | ML 102 80*4*22 | - |
| 80 | 5 | 22 | 18 | ML 102 80*5*22 | - |
| 80 | 6 | 22 | 18 | ML 102 80*6*22 | - |
| 80 | 7 | 22 | 18 | ML 102 80*7*22 | - |
|
| |||||
| 80 | 8 | 22 | 18 | ML 102 80*8*22 | - |
| 80 | 9 | 22 | 18 | ML 102 80*9*22 | - |
| 80 | 10 | 22 | 18 | ML 102 80*10*22 | - |
| 80 | 12 | 22 | 18 | ML 102 80*12*22 | - |
| 80 | 14 | 22 | 18 | ML 102 80*14*22 | - |
|
| |||||
| 80 | 16 | 22 | 18 | ML 102 80*16*22 | - |
| 80 | 18 | 22 | 18 | ML 102 80*18*22 | - |
| 80 | 20 | 22 | 18 | ML 102 80*20*22 | - |
| 100 | 4 | 32 | 20 | ML 102 100*4*32 | - |
| 100 | 5 | 32 | 20 | ML 102 100*5*32 | - |
|
| |||||
| 100 | 6 | 32 | 20 | ML 102 100*6*32 | - |
| 100 | 7 | 32 | 20 | ML 102 100*7*32 | - |
| 100 | 8 | 32 | 20 | ML 102 100*8*32 | - |
| 100 | 9 | 32 | 20 | ML 102 100*9*32 | - |
| 100 | 10 | 32 | 20 | ML 102 100*10*32 | - |
|
| |||||
| 100 | 12 | 32 | 20 | ML 102 100*12*32 | - |
| 100 | 14 | 32 | 20 | ML 102 100*14*32 | - |
| 100 | 16 | 32 | 20 | ML 102 100*16*32 | - |
| 100 | 18 | 32 | 20 | ML 102 100*18*32 | - |
| 100 | 20 | 32 | 20 | ML 102 100*20*32 | - |
|
| |||||
| 125 | 5 | 32 | 22 | ML 102 125*5*32 | - |
| 125 | 6 | 32 | 22 | ML 102 125*6*32 | - |
| 125 | 8 | 32 | 22 | ML 102 125*8*32 | - |
| 125 | 10 | 32 | 22 | ML 102 125*10*32 | - |
| 125 | 12 | 32 | 22 | ML 102 125*12*32 | - |
|
| |||||
| 125 | 14 | 32 | 22 | ML 102 125*14*32 | - |
| 125 | 16 | 32 | 22 | ML 102 125*16*32 | - |
| 125 | 18 | 32 | 22 | ML 102 125*18*32 | - |
| 125 | 20 | 32 | 22 | ML 102 125*20*32 | - |
| 160 | 6 | 32 | 26 | ML 102 160*6*32 | - |
|
| |||||
| 160 | 8 | 32 | 26 | ML 102 160*8*32 | - |
| 160 | 10 | 32 | 26 | ML 102 160*10*32 | - |
| 160 | 12 | 32 | 26 | ML 102 160*12*32 | - |
| 160 | 14 | 32 | 26 | ML 102 160*14*32 | - |
| 160 | 16 | 32 | 26 | ML 102 160*16*32 |
- |
|
| |||||
| 160 | 18 | 32 | 26 | ML 102 160*18*32 | - |
| 160 | 20 | 32 | 26 | ML 102 160*20*32 | - |
| 160 | 6 | 40 | 26 | ML 102 160*6*40 | - |
|
160 |
8 | 40 | 26 | ML 102 160*8*40 | - |
| 160 | 10 | 40 | 26 | ML 102 160*10*40 | - |
|
| |||||
| 160 | 12 | 40 | 26 | ML 102 160*12*40 | - |
| 160 | 14 | 40 | 26 | ML 102 160*14*40 | - |
| 160 | 16 | 40 | 26 | ML 102 160*16*40 | - |
| 160 | 18 | 40 | 26 | ML 102 160*18*40 | - |
| 160 | 20 | 40 | 26 | ML 102 160*20*40 | - |